De Louis XIV aux travaux d’Haussmann.
Date | Plan (Cliquer pour agrandir) | A Noter |
1728 | Place Louis XV – Hôtel d’Evreux – les Hôtels particuliers de St Germain et du Marais – St Geneviève – Hôtel de Condé - | |
1730 | l’Etoile – la Savonnerie – Palais-Bourbon – Hôtel de Noailles – Bibliothèque royale – Halle au vin – canal Louvier | |
1739 | Le fameux plan Turgot (perspective) voir avec précision sur : http://www.geographicus.com/P/AntiqueMap/Paris-turgot-1900 | |
1775 | Place du Trône – la Madeleine – Ecole militaire – Rue Royale – St Anne – Berci | |
1789 | Paris de la Révolution de 1789 | |
1790 | verniquet : le premier plan exact (dixit P.Pinon) le mur des fermiers généraux – la folie Monceau – les anciens noms sont conservés – le méridien – la Bastille est toujours là. | |
1839 | Plan de Tardieu : | Noter le dessin des enceintes en couleur sur le plan |
1843 | Disparition de la Bastille et de l’île Louvier – 12 Arrondissements et 48 quartiers – l’accroissement du nombre de rues, d’avenues et de ponts | |
1857 | Vue de la région et des villages prochainement annexés (1860) – le chemin de fer et les gares – Versailles | |
1863 | le nouveau Paris avec 20 arrondissements – les fortifications – les forts – l’arc de Triomphe – l’Opéra – le Panthéon | |
1864 | Les travaux d’Haussmann | |
1865 | Les travaux d’Haussmann |
Plan des enceintes Ledoux et Thiers
Plans des Fortifications et des villages annexés (1841)
http://www.mixformation.com/plans/Fortifications-et-Villages-1841.jpg
avant : plans de Lutèce à 1575
avant : plans de 1589 à 1712
suite : plans de 1871 à Aujourd’hui